Calidad acreditada. Re-definido. De confianza.
Calidad experimentada, redefinida. No importa como se le presente el día; usted sabe que puede confiar en su Primus 1058 Life. Disfrute de esa fiabilidad día a día en su clínica, ya que en el equipo Primus 1058 Life hemos puesto el máximo énfasis en la solidez y seguridad de sus funciones. Aproveche adicionalmente su rentabilidad característica - hoy y mañana. Demuestre su habilidad para descubrir una excelente relación calidad/precio y únase a los miles de odontólogos en todo el mundo que afirman de su Primus 1058: “dura, dura y dura.....”.
El nuevo elemento de odontólogo. Inteligentemente simplificado.
Confeccione el elemento del odontólogo según sus necesidades. Puede configurar libremente cinco soportes para instrumentos y también podrá realizar posteriormente adaptaciones, para que su equipo continúe siendo flexible en el futuro.
Directamente al objetivo: Disfrute de trabajos eficientes gracias a teclas de acceso directo para funciones automáticas. Mantenga el control con la nueva lámina de control y la pantalla integrada.
Ergonómicamente eficiente, día tras día: Tanto si trabaja de pie como sentado, el elemento del odontólogo de su Primus 1058 Life le apoya con una ergonomía inteligente. No tendrá que estirar el brazo ni girar el cuerpo. El acceso optimizado garantiza siempre un flujo de trabajo eficiente.
Unos pacientes relajados le ahorran un tiempo importante
Cuando el paciente se siente cómodo en el sillón, se mueve menos. Por esto mismo, el Primus 1058 Life tiene un nuevo acolchado cuya forma ergonómica le ayudará a trabajar de una forma más eficaz y le permitirá concentrarse completamente en el tratamiento.
Ideal para todos las necesidades con posición máxima y mínima así como para un mayor peso del paciente Además, las posiciones máximas y mínimas son ahora más amplias, y el aguante de peso del sillón para el paciente se ha incrementado a 185 kg.
Bueno para Usted. Bueno para sus pacientes.
Ajuste el acolchado reversible y flexible y el reposacabezas de 2 articulaciones según la indicación y el tamaño del paciente de manera óptima. Si su paciente se encuentre en una posición cómoda, usted podrá trabajar mejor.
Respaldo Progress
Postura de trabajo correcta y óptimo acceso para el odontólogo.
Sencillamente confortable
El reposacabezas de 2 articulaciones con acolchado giratorio.
Opciones de equipamiento
TM | S | Cart | |
Sillón del paciente | |||
Sillón del pacient Estándar | ● | ● | ● |
Sillón del pacient COMPACTchair | ❍ | ❍ | ❍ |
Soft upholstery | ● | ● | ● |
Acolchado blando | |||
Respaldo | ❍ | ❍ | ❍ |
Comfort2 | ❍ | ❍ | ❍ |
Reposacabezas | |||
de 2 articulaciones con botón giratorio | ● | ● | ● |
de 2 articulaciones con pulsador | ❍ | ❍ | ❍ |
Acolchado cabeza confort | ❍ | ❍ | ❍ |
Apoyabrazos | |||
Derecho | ❍ | ❍ | ❍ |
Izquierdo | ❍ | ❍ | ❍ |
Elemento del odontólogo | |||
1.º manguera de turbina | ● | ● | ● |
1.º motor KL 701 | x | x | x |
1. KL-Motor 703 LED | x | x | x |
Pieza de mano de 3 funciones | x | x | x |
Pieza de mano multifunción | ❍ | ❍ | ❍ |
2.º manguera de turbina | ❍ | ❍ | ❍ |
2.º motor KL 701 | ❍ | ❍ | ❍ |
2. KL-Motor 703 LED | ❍ | ❍ | ❍ |
COMFORTdrive | ❍ | ❍ | ❍ |
SMARTdrive | ● | ● | ● |
PiezoLED | ❍ | ❍ | ❍ |
Visor MEMOspeed para indicaciones3 | ❍ | ❍ | ❍ |
Negatoscopio panorámico (en barra de montaje de la lámpara)4 | ❍ | ❍ | ❍ |
Negatoscopio panorámico (en el elemento de mesa)3 | – | – | ❍ |
Alojamiento de bandejas americanas | x | x | x |
Alojamiento de una bandeja estándar | x | – | x |
Alojamiento para dos bandejas estándar | ❍ | ❍ | – |
Calentamiento del spray para instrumentos | ❍ | ❍ | ❍ |
KaVo ERGOcam One6 | ❍ | ❍ | ❍ |
Tecla de funciones timbre | ❍ | ❍ | ❍ |
Elemento auxiliar | |||
Aspiración de neblina de spray | ● | ● | ● |
Extractor de saliva | ● | ● | ● |
2.º extractor de saliva | ❍ | ❍ | ❍ |
Pieza de mano de 3 funciones | ❍ | ❍ | ❍ |
Pieza de mano multifunción | ❍ | ❍ | ❍ |
Lámpara de polimerización Satelec MiniLED | ❍ | ❍ | ❍ |
Soporte de bandeja para alojamiento de bandejas | ❍ | ❍ | ❍ |
Elemento del auxiliar oscilante y regulable en altura1 | ● | ● | ● |
Elemento del auxiliar oscilante a derecha e izquierda y regulable en altura | ❍ | ❍ | ❍ |
Guía para manguera de aspiración | ❍ | ❍ | ❍ |
Soporte selectivo | ❍ | ❍ | ❍ |
Cuerpo del aparato | |||
Escupidera de porcelana | ● | ● | ● |
VACUstopp | ● | ● | ● |
Desgerminación continua5 | ● | ● | ● |
Desgerminación continua | ❍ | ❍ | ❍ |
HYDROclean | ● | ● | ● |
Calentador de agua | ❍ | ❍ | ❍ |
Sistema de alimentación | |||
Bloque de agua DVGW | x | x | x |
Bloque de agua compacto | x | x | x |
Botella de agua DVGW | x | x | x |
Regulador de vacío | ❍ | ❍ | ❍ |
Conexión de aparatos adicionales | ❍ | ❍ | ❍ |
Sistema de eliminación | |||
Aspiración externa | x | x | x |
Separador de amalgama DÜRR | x | x | x |
Separador automático DÜRR | x | x | x |
Colector de piezas sólidas | x | x | x |
Otros | |||
KaVo PHYSIO Evo/Evo F | ❍ | ❍ | ❍ |
KaVo PYYSIO One | ❍ | ❍ | ❍ |
KaVoLUX 540 LED | ❍ | ❍ | ❍ |
Lámpara de tratamiento MAIA LED | ❍ | ❍ | ❍ |
Lámpara de tratamiento EDI | ❍ | ❍ | ❍ |
Barra de montaje para lámparas | ❍ | ❍ | ❍ |
Servicebox para paciente | ❍ | ❍ | ❍ |
Mesa de servicio 1568 | – | – | ❍ |
Juego básico gel DEKASEPTOL | ● | ● | ● |
● Equipamiento de serie
❍ Equipamiento opcional
x Se debe seleccionar
– No se puede suministrar
1 No en el sillón dental COMPACTchair
2 Sólo en el sillón del paciente COMPACTchair
3 No apto para colocación debajo de la encimera
4 No en combinación con multimedia
5 Sólo con bloque de agua DVGW y botella de agua DVGW
6 Sólo en combinación con CONEXIOcom