Experimente la máxima levedad
Unidad dental con acceso directo a la historia del paciente, procesos automatizados de higiene, fácil comunicación del diagnóstico. Un concepto que facilita su flujo de trabajo.
Fácil acceso
Facilite a sus pacientes el sentarse y levantarse con ayuda de los nuevos reposabrazos de la unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Pueden girar facilmente hacia abajo y ofrecen un excelente apoyo y una alta seguridad durante el tratamiento. Sin que Usted tenga que renunciar a la máxima libertad de movimiento.
Confíe simplemente en su intuición.
Pantallas táctiles sensitivas permiten un acceso rápido y directo a las funciones importantes:
- Nuevo diseño de la superficie de mando
- Desarrollado a favor del flujo de trabajo
- Muy fácil de manejar
- Disposición de fácil comprensión
- Funciones adicionales fáciles de alcanzar mediante Tabs
- Configuración libre de la pantalla inicial
- Diseño acústico apoya su trabajo
Superficies de cristal de alta calidad en el elemento de odontólogo así como en el elemento del auxiliar garantizan una limpieza rápida y una mayor higiene.
Un manejo muy sencillo.
Tenga un fácil acceso a todas las funciones e informaciones importantes con la pantalla táctil. Antes, durante y después del tratamiento. El diseño completamente nuevo de la superficie de control fue desarrollada especialmente para los procesos de trabajo en el sector dental. Tiene un diseño claro, una estructura lógica y garantiza en cualquier momento un trabajo fácil y sencillo.
Bien estructurado. Sencillo. Claro. La nueva superficie de mando del elemento de odontólogo.
El enfoque está su forma personal de trabajar.
Su unidad de tratamiento debe trabajar de forma tan individual como lo hace usted. Equipe por lo tanto su unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision según sus requerimientos personales. Debido a la instrumentalización flexible, las especializaciones no representan problema alguno. Equipe el elemento de odontólogo y el elemento del asistente según Usted y su equipo lo necesiten.
Muchas funciones se dejan ajustar individualmente según el odontólogo, como p.ej. el nombre del odontólogo, los tipos de tratamiento o la asignación de teclas directas en la pantalla inicial.
¿Otros equipamientos y ampliaciones adicionales? Gracias a interfaces adecuadas para el futuro esto siempre será posible.
Aquí sus pacientes siempre estarán cómodos.
Cada paciente es distinto en cuanto a figura, peso y tamaño. Este equipo lo ha tenido en cuenta. Sus pacientes se sentirán especialmente cómodos con el respaldo ancho Comfort. Gracias a un ajuste de la longitud básica, la unidad KaVo ESTETICA E70/E80 Vision se adapta a cada tamaño y constitución corporal. El respaldo Progress es especialmente delgado y ofrece un excelente acceso al paciente. Con el reposacabezas, sus pacientes estarán en una posición cómoda, incluso durante tratamientos de mayor duración. Ergonomía al más alto nivel. También en cuanto a comodidad.
Respaldo comfort: máxima comodidad y ancho apoyo para los hombros del paciente.
Respaldo Progress: postura de trabajo adecuada y óptimo acceso para el odontólogo, especialmente en el tratamiento de niños.
Máximo confort comenzando por la cabeza.
Disfrute Usted y sus pacientes de la máxima comodidad. Ajuste el reposacabezas KaVo ESTETICA E70/E80 Vision exactamente según la posición de cabeza y boca. Las posiciones de fijación están perfectamente adaptadas a la anatomía. Ya sea de manera manual, neumática o mecánica, siempre encontrará la óptima posición del reposacabezas. Confortable y preciso.
Para el reposacabezas de 2 articulación hay un modelo neumático, motriz y mecánico.
Opciones de equipamientos
E80 Vision | E70 Vision | ||||
T | C | T | S | C | |
Sillón del paciente | |||||
Acolchado blando | ● | ● | ● | ● | ● |
Desplazamiento horizontal motorizado | ● | ● | – | – | – |
Elevación automat. del banco de asiento | ● | ● | – | – | – |
Respaldo | |||||
Comfort | x | x | x | x | x |
Progress | x | x | x | x | x |
Reposacabezas | |||||
Neumático de 2 articulaciones | – | – | ● | ● | ● |
Neumático de 2 articulaciones | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
SOMATIC E, motorizado | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Reposacabezas de confor | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Apoyabrazos | |||||
Izquierdo | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Izquierda y derecha | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Elemento del odontólogo | |||||
Pantalla táctil | ● | ● | ● | ● | ● |
1.ª manguera de turbina | ● | ● | ● | ● | ● |
2.–5. Manguera de turbinas | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
1.º motor KL 703 | ● | ● | ● | ● | ● |
2.–5. Motor KL 703 | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Función endo | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
COMFORTbase | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Pieza de mano de tres funciones | – | – | ● | ● | ● |
Pieza de mano multifuncional | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
PiezoLED Scaler con ultrasonido | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Solución salina fisiológica | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Motor quirúrgico S600 LED | ❍ | ❍ | – | ❍ | – |
Calentamiento spray instrumentos | ● | ● | ● | ● | ● |
Stop de retrosucción para instrumentos | ● | ● | ● | ● | ● |
Soporte desmontable para instrumentos | ● | ● | ● | ● | ● |
Negatoscopio grande | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Puerto USB | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
Freno neumático para el sistema del brazo | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
Alojamiento para dos bandejas normalizadas | ● | ● | ● | ● | ● |
Mesita de servicio ajustable para dos bandejas normalizadas | ● | – | ● | – | – |
Mesa de servicio 1658 | – | ● | – | – | ● |
Elemento auxiliar | |||||
Pantalla táctil de vidrio | ● | ● | ● | ● | ● |
Aspiración de neblina de spray | ● | ● | ● | ● | ● |
Extractor de saliva | ● | ● | ● | ● | ● |
2.º extractor de saliva | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Pieza de mano de tres funciones | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Pieza manual de polimerización Satelec Mini LED | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Soporte de bandeja para alojamiento de bandejas | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Brazo de altura regulable | ● | ● | ● | ● | ● |
Soporte desmontable para instrumentos | ● | ● | ● | ● | ● |
Cuerpo del aparato | |||||
Taza de escupidera de cristal | x | x | x | x | x |
Taza de escupidera de porcelana | x | x | x | x | x |
Taza de la escupidera abatible con accionamiento | ● | ● | ❍ | ❍ | ❍ |
Centro de higiene | ● | ● | ● | ● | ● |
Desgerminación continua | ● | ● | ● | ● | ● |
Kit de desgerminación intensiva | ● | ● | ● | ● | ● |
HYDROclean (sistema de purga) | ● | ● | ● | ● | ● |
DEKAmat y OXYmat | ● | ● | ● | ● | ● |
Calentador de agua | ● | ● | ● | ● | ● |
VACUstopp | ● | ● | ● | ● | ● |
Reóstato de pie inalámbrico | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Sistema de alimentación | |||||
Bloque de agua DVGW | ● | ● | ● | ● | ● |
Conexión de aparatos adicionales | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
AQUAmat | ● | ● | ● | ● | ● |
CENTRAmat | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Sistema de eliminación | |||||
Aspiración externa | ● | ● | ● | ● | ● |
Separador de amalgama DÜRR | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Separador automático DÜRR | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Lámpara de tratamiento | |||||
KaVoLUX 540 LED | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Barra de montaje para lámparas | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Comunicación con los pacientes | |||||
KaVo Screen One | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
KaVo Screen HD | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
CONEXIO | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
Cámara intraoral KaVo ERGOcam One | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
KaVo DIAGNOcam | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
● Equipamiento en serie
❍ Equipamiento opcional
x Debe ser seleccionado
– No está disponible