![]() | MODELO: FX15m |
---|
Especificaciones
Transmisión | Reducción 4:1 |
Para | fresas CA (Ø2,35) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Velocidad Máx | 10,000 min-1 |
Características
Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Rodamiento de bola
![]() | MODELO: FX15m |
---|
Especificaciones
Transmisión | Reducción 4:1 |
Para | fresas CA (Ø2,35) |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Velocidad Máx | 10,000 min-1 |
Características
Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Rodamiento de bola