PAP-SU M4
![]() |
MODELO: PAP-SU M4 |
---|
Especificaciones
Cabezal | Cabezal Estándar |
Potencia | 17W |
Rotación (velocidad) | 360.000~430.000 min-1 |
Tamaño del Cabezal | Ø12,1 x Al 13,3 mm |
Espray de agua | Spray Quattro |
Características
Portafresas Push Botton / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio
PAP-MU M4
![]() |
MODELO: PAP-MU M4 |
---|
Especificaciones
Cabezal | Cabezal Miniatura |
Potencia | 15W |
Rotación (velocidad) | 380.000~450.000 min-1 |
Tamaño del Cabezal | Ø10,6 x Al 12,4 mm |
Espray de agua | Spray Quattro |
Características
Portafresas Push Botton / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio